Складская техника
Грузоподъемное оборудование
Строительное оборудование
Клининговое оборудование
Оборудование для автосервиса
Такелаж и комплектующие
Стропы и грузозахватные приспособления
Лента текстильная
Колеса и ролики
Весовое оборудование
Садовая техника
Гидравлический и электрический инструмент
Пневмоинструмент
ЗИП
Оставьте номер — менеджер перезвонит в рабочее время.
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 1500 |
| Высота упаковки, мм | 1806 |
| Глубина упаковки, мм | 1700 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х50 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х74 |
| Длина вил, мм | 1175 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Материал колес | нейлон |
| Модель | CDD-B |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1200 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 450 |
| Ширина вил, мм | 565 |
| Ширина упаковки, мм | 900 |
| Вес аккумулятора, кг | 13,5 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1806 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 48/5 |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Тип передвижения | электрический самоходный |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,08 |
| Общая длина, мм | 1660 |
| Общая ширина, мм | 878 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/140 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 135/140 |
Основные характеристики:
Подробные технические характеристики штабелера можно посмотреть ниже в разделе технические характеристики. При выборе штабелера обращайте внимание на его основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. Если нужна консультация специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору штабелера.
Складская техника производства TOR – это соединение современных разработок и решений, проверенные временем. Так компания добивается качества и простоты использования своего оборудования. В модельном ряду найдутся как экономичные модели, так и модели для интенсивных нагрузок.